申請(qǐng)結(jié)算單位: | 惠安縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心 | 申請(qǐng)結(jié)算批次: | 第三批 | 單位:元 | |||||||||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)表編號(hào) | 姓名或組織名稱 | 身份證號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 聯(lián)系電話 | 一卡通帳號(hào) | 身份證住址 | 機(jī)具品目 | 型號(hào) | 出廠編號(hào)[發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 銷售價(jià)格 | 中央金額 | 省補(bǔ)金額 | 補(bǔ)貼總額 |
59 | 3505210024000066 | 泉州沃田農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 913505***********D | 螺城鎮(zhèn) | 18750607600 | 9070320030010000054570 | 福建省惠安縣螺城鎮(zhèn)中山南街驛埔巷9號(hào)科山花園9幢2單元604室 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M854-KQ(G4)(原:M854-KQ) | KBUU5BDCCRCA00153[CPN0169] | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 泉州市美田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 205030 | 14800 | 0 | 14800 |
合計(jì) | 1 | 205030 | 14800 | 0 | 14800 | ||||||||||||
公示時(shí)間:2025年4月25日至2025年5月9日 | |||||||||||||||||
惠安縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心 | |||||||||||||||||
2025 年 4 月 25 日 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面