
2025年3月出廠水月檢信息公告
北關(guān)水廠出廠水
城南水廠出廠水
序號 | 指標 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022 | 實測值 |
一、生活飲用水水質(zhì)常規(guī)指標及限值 | |||
1. 微生物指標(常規(guī)指標) | |||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100 mL或CFU/100 mL) | 不應(yīng)檢出 | 0 |
2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100 mL或CFU/100 mL) | 不應(yīng)檢出 | 0 |
3 | 菌落總數(shù)/(MPN/mL或CFU/mL) | 100 | 0 |
2. 毒理指標(常規(guī)指標) | |||
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00057 |
5 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | 0.00030 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | 0.0000284 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.0016 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.1 |
11 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10 | 0.70 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時) | 0.06 | 0.00811 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時) | 0.1 | 0.000976 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時) | 0.06 | 0.00309 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時) | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.20 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時) | 0.05 | 0.0157 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時) | 0.1 | 0.0064 |
19 | 溴酸鹽/(mg/L)(采用臭氧消毒時) | 0.01 | / |
20 | 亞氯酸鹽/(mg/L)(采用二氧化氯、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時) | 0.7 | / |
21 | 氯酸鹽/(mg/L)(采用次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器時) | 0.7 | 0.0265 |
3. 感官性狀和一般化學指標(常規(guī)指標) | |||
22 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | 5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | 0.29 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.40 |
27 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.110 |
28 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | 0.0553 |
29 | 錳/(mg/L) | 0.1 | 0.00535 |
30 | 銅/(mg/L) | 1.0 | 0.00082 |
31 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | 0.0044 |
32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 10.6 |
33 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 6.92 |
34 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 136 |
35 | 總硬度(以碳酸鈣計)/(mg/L) | 450 | 39.5 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)/(mg/L) | 3 | 1.01 |
37 | 氨(以N計)/(mg/L) | 0.5 | 0.06 |
4. 放射性指標(常規(guī)指標) | |||
38 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5(指導值) | 0.05 |
39 | 總β放射性/(Bq/L) | 1(指導值) | 0.27 |
二、生活飲用水消毒劑消毒劑常規(guī)指標及要求 | |||
40 | 游離氯(采用液氯、次氯酸鈣、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時) | 與水接觸時間≥30 min 出廠水和末梢水限值≤2 mg/L 出廠水余量≥0.3 mg/L 末梢水余量≥0.05 mg/L |
0.90 |
41 | 總氯(采用氯胺消毒時) | 與水接觸時間≥120 min 出廠水和末梢水限值≤3 mg/L 出廠水余量≥0.5 mg/L 末梢水余量≥0.05 mg/L |
0.92 |
42 | 臭氧(采用臭氧消毒時) | 與水接觸時間≥12 min 出廠水和末梢水限值≤0.3 mg/L 末梢水余量≥0.02 mg/L,如采用其他協(xié)同消毒方式,消毒劑限值及余量應(yīng)滿足相應(yīng)要求 |
/ |
43 | 二氧化氯(采用二氧化氯、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時) | 與水接觸時間≥30 min 出廠水和末梢水限值≤0.8 mg/L 出廠水余量≥0.1 mg/L 末梢水余量≥0.02 mg/L |
/ |
序號 | 指標 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022 | 實測值 |
一、生活飲用水水質(zhì)常規(guī)指標及限值 | |||
1. 微生物指標(常規(guī)指標) | |||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100 mL或CFU/100 mL) | 不應(yīng)檢出 | 0 |
2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100 mL或CFU/100 mL) | 不應(yīng)檢出 | 0 |
3 | 菌落總數(shù)/(MPN/mL或CFU/mL) | 100 | 0 |
2. 毒理指標(常規(guī)指標) | |||
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00057 |
5 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | <0.0044 |
7 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | 0.00008 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | 0.0000346 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.0016 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.3 |
11 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10 | 3.60 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時) | 0.06 | 0.00354 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時) | 0.1 | 0.00158 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時) | 0.06 | 0.00299 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時) | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.12 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時) | 0.05 | <0.0037 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時) | 0.1 | <0.0044 |
19 | 溴酸鹽/(mg/L)(采用臭氧消毒時) | 0.01 | / |
20 | 亞氯酸鹽/(mg/L)(采用二氧化氯、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時) | 0.7 | / |
21 | 氯酸鹽/(mg/L)(采用次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器時) | 0.7 | 0.0532 |
3. 感官性狀和一般化學指標(常規(guī)指標) | |||
22 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | 5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | 0.29 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.32 |
27 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.0742 |
28 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | 0.0274 |
29 | 錳/(mg/L) | 0.1 | 0.00974 |
30 | 銅/(mg/L) | 1.0 | 0.00064 |
31 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | 0.0069 |
32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 29.3 |
33 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 19.9 |
34 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 140 |
35 | 總硬度(以碳酸鈣計)/(mg/L) | 450 | 41.5 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)/(mg/L) | 3 | 1.09 |
37 | 氨(以N計)/(mg/L) | 0.5 | 0.05 |
4. 放射性指標(常規(guī)指標) | |||
38 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5(指導值) | 0.10 |
39 | 總β放射性/(Bq/L) | 1(指導值) | 0.38 |
二、生活飲用水消毒劑消毒劑常規(guī)指標及要求 | |||
40 | 游離氯(采用液氯、次氯酸鈣、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時) | 與水接觸時間≥30 min 出廠水和末梢水限值≤2 mg/L 出廠水余量≥0.3 mg/L 末梢水余量≥0.05 mg/L |
0.80 |
41 | 總氯(采用氯胺消毒時) | 與水接觸時間≥120 min 出廠水和末梢水限值≤3 mg/L 出廠水余量≥0.5 mg/L 末梢水余量≥0.05 mg/L |
0.89 |
42 | 臭氧(采用臭氧消毒時) | 與水接觸時間≥12 min 出廠水和末梢水限值≤0.3 mg/L 末梢水余量≥0.02 mg/L,如采用其他協(xié)同消毒方式,消毒劑限值及余量應(yīng)滿足相應(yīng)要求 |
/ |
43 | 二氧化氯(采用二氧化氯、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時) | 與水接觸時間≥30 min 出廠水和末梢水限值≤0.8 mg/L 出廠水余量≥0.1 mg/L 末梢水余量≥0.02 mg/L |
/ |
掃一掃在手機上查看當前頁面