
惠安縣衛(wèi)生健康局行政執(zhí)法人員信息
2025年3月18日惠安縣衛(wèi)生健康局行政執(zhí)法人員信息情況
行政執(zhí)法人員基本信息表 | ||||||
序號 | 姓名 | 所屬主體 | 性別 | 證號 | 目前在職崗位 | 備注 |
1 | 莊 嚴 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 男 | 13040822002 | 疾控中心 | 執(zhí)法隊 |
2 | 楊榮堅 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 男 | 13040822003 | 疾控中心 | 執(zhí)法隊 |
3 | 莊萍華 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 女 | 13040822004 | 疾控中心 | 執(zhí)法隊 |
4 | 黃詠婍 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 女 | 13040822005 | 衛(wèi)健局 | |
5 | 林偉陽 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 男 | 13040822006 | 疾控中心 | 執(zhí)法隊 |
6 | 黃龍波 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 男 | 13040822008 | 疾控中心 | 執(zhí)法隊 |
7 | 許輝強 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 男 | 13040822009 | 疾控中心 | 執(zhí)法隊 |
8 | 汪 菲 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 女 | 13040822010 | 疾控中心 | 執(zhí)法隊 |
9 | 蘇東平 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 男 | 13040822011 | 疾控中心 | 執(zhí)法隊 |
10 | 鄭雪英 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 女 | 13040822012 | 疾控中心 | 執(zhí)法隊 |
11 | 邱惠明 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 男 | 13040822013 | 疾控中心 | 執(zhí)法隊 |
12 | 郭雅琦 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 女 | 13040822014 | 衛(wèi)健局 | |
13 | 楊劍生 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 男 | 13040822015 | 疾控中心 | 執(zhí)法隊 |
14 | 許文志 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 男 | 13040822016 | 疾控中心 | 執(zhí)法隊 |
15 | 潘清華 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 男 | 13040822017 | 疾控中心 | 執(zhí)法隊 |
16 | 何澤卿 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 男 | 13040822019 | 疾控中心 | 執(zhí)法隊 |
17 | 陳開英 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 女 | 13040822020 | 衛(wèi)健局 | |
18 | 蔣濤 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 男 | 13040822022 | 衛(wèi)健局 | |
19 | 郭勁松 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 男 | 13040822023 | 衛(wèi)健局 | |
20 | 魏建木 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 男 | 13040822024 | 衛(wèi)健局 | |
21 | 劉維平 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 男 | 13040822025 | 衛(wèi)健局 | |
22 | 陳少波 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 男 | 13040822026 | 衛(wèi)健局 | |
23 | 駱燦平 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 男 | 13040822027 | 衛(wèi)健局 | |
24 | 邱炳源 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 男 | 13040822028 | 衛(wèi)健局 | |
25 | 羅琳 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 女 | 13040822029 | 衛(wèi)健局 | |
26 | 王麗玲 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 女 | 13040822030 | 衛(wèi)健局 | |
27 | 陳淑環(huán) | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 女 | 13040822031 | 衛(wèi)健局 | |
28 | 許梅蘭 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 女 | 13040822032 | 衛(wèi)健局 | |
29 | 李珊玲 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 女 | 13040822033 | 衛(wèi)健局 | |
30 | 吳梅艷 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 女 | 13040822034 | 衛(wèi)健局 | |
31 | 陳敏 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 女 | 13040822035 | 衛(wèi)健局 | |
32 | 王佳馨 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 女 | 13040822036 | 疾控中心 | 執(zhí)法隊 |
33 | 李心怡 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 女 | 13040822037 | 疾控中心 | 執(zhí)法隊 |
34 | 鮑玉玲 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 女 | 13040822038 | 疾控中心 | 執(zhí)法隊 |
35 | 黃清梅 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 女 | 13040822039 | 疾控中心 | 執(zhí)法隊 |
36 | 施蓉 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 女 | 13040822040 | 疾控中心 | 執(zhí)法隊 |
37 | 黃輝武 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 男 | 13040822041 | 疾控中心 | 執(zhí)法隊 |
38 | 吳艷芳 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 女 | 13040822042 | 疾控中心 | 執(zhí)法隊 |
39 | 潘萬源 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 男 | 13040822043 | 衛(wèi)健局 | |
40 | 賴佩威 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 男 | 13040822044 | 衛(wèi)健局 | |
41 | 查曉云 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 女 | 13040822045 | 衛(wèi)健局 |
掃一掃在手機上查看當前頁面