
2021年各學(xué)段學(xué)生資助情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||
填報(bào)單位:惠安縣教育局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||
學(xué)段 |
項(xiàng)目 名稱 |
2021年春 | 2021年秋 | 全年 | |||||||||||||
財(cái)政下達(dá)資金 | 資助金額 | 資助人數(shù)(人) | 其中:1類 | 2類 | 財(cái)政下達(dá)資金 | 資助金額 | 資助人數(shù) | 其中:1類 | 2類 | 資助人數(shù) | 資助金額 | ||||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | ||||||||||
學(xué)前教育 | 國家助學(xué)金 | 27.1 | 27.1 | 313 | 229 | 22.9 | 84 | 4.2 | 26.9 | 306 | 232 | 23.2 | 74 | 3.7 | 619 | 54 | |
義務(wù)教育 | 營養(yǎng)改善計(jì)劃 | 307.55 | 307.55 | 6151 | 335.6 | 6712 | 12863 | 643.15 | |||||||||
困難生生活補(bǔ)助 | 45.0687 | 45.0687 | 1475 | 1475 | 45.0687 | 47.3188 | 1534 | 1534 | 45.0687 | 3009 | 92.3875 | ||||||
免費(fèi)教科書 | 584.7054 | 95039 | 727.9387 | 101853 | 196892 | 1312.6441 | |||||||||||
普通高中 | 國家助學(xué)金 | 43.895 | 43.895 | 391 | 164 | 24.6 | 227 | 19.295 | 43.27 | 389 | 157 | 23.55 | 232 | 19.72 | 780 | 87.165 | |
國家免學(xué)費(fèi) | 13.68 | 13.68 | 171 | 171 | 13.68 | 12.32 | 154 | 154 | 12.32 | 325 | 26 | ||||||
中職教育 | 國家助學(xué)金 | 35.3 | 35.18 | 353 | 353 | 33.8 | 338 | 691 | 68.98 | ||||||||
國家免學(xué)費(fèi) | 0 | 0 | |||||||||||||||
大學(xué)生源地貸款 | 貸款 | 366.26 | 470 | 470 | 366.26 | ||||||||||||
本縣教育精準(zhǔn)扶貧 | 助學(xué)金 | 0 | 0 | ||||||||||||||
說明:1.“第一類學(xué)生”指建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生、低保家庭(含特困人員)學(xué)生、孤兒或殘疾學(xué)生、烈士子女或優(yōu)撫家庭子女;“第二類學(xué)生”指一般困難等其他困難學(xué)生 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面